Schedule
| Date | Opponent | Time** | Date | Opponent | Time** | |
| Fri. Oct. 7 | at Columbus | 6:00 p.m. | Tue. Jan. 10 | at Colorado | 7:00 pm | |
| Sat. Oct. 8 | at St. Louis | 7:00 pm | Thu. Jan. 12 | Colorado | 8:00 pm | |
| Thu. Oct. 13 | Phoenix | 7:00 p.m. | Sat. Jan. 14 | Philadelphia | 7:00 p.m. | |
| Sat. Oct. 15 | New Jersey | 7:00 p.m. | Mon. Jan. 16 | at NY Islanders | 12:00 p.m. | |
| Mon. Oct. 17 | at Edmonton | 8:30 p.m. | Tue. Jan. 17 | at NY Rangers | 6:00 p.m. | |
| Thu. Oct. 20 | at Vancouver | 9:00 p.m. | Thu. Jan. 19 | at Columbus | 7:00 p.m. | |
| Sat. Oct. 22 | at Calgary | 3:00 p.m. | Sat. Jan. 21 | Chicago | 7:30 p.m. | |
| Tue. Oct. 25 | San Jose | 7:00 p.m. | Mon. Jan. 23 | Columbus | 7:00 p.m. | |
| Thu. Oct. 27 | Tampa Bay | 7:00 p.m. | Tue. Jan. 24 | at Chicago | 7:30 p.m. | |
| Sat. Oct. 29 | Anaheim | 7:00 p.m. | Tue. Jan. 31 | at Minnesota | 7:00 p.m. | |
| Mon. Oct. 31 | at Chicago | 7:30 p.m. | Thu. Feb. 2 | at Philadelphia | 6:00 p.m. | |
| Thu. Nov. 3 | at Phoenix | 8:00 p.m. | Sat. Feb. 4 | St. Louis | 7:00 p.m. | |
| Sat. Nov. 5 | at San Jose | 9:30 p.m. | Tue. Feb. 7 | Vancouver | 7:00 p.m. | |
| Tue. Nov. 8 | at Los Angeles | 9:30 p.m. | Thu. Feb. 9 | at Ottawa | 6:30 p.m. | |
| Wed. Nov. 9 | at Anaheim | 9:00 p.m. | Sat. Feb. 11 | at Boston | 12:00 p.m. | |
| Sat. Nov. 12 | Montreal | 6:00 p.m. | Tue. Feb. 14 | Chicago | 7:00 p.m. | |
| Tue. Nov. 15 | Washington | 7:00 p.m. | Fri. Feb. 17 | at Detroit | 6:30 p.m. | |
| Thu. Nov. 17 | Toronto | 7:00 p.m. | Sun Feb. 19 | at Dallas | 6:00 p.m. | |
| Sat. Nov. 19 | Columbus | 7:00 p.m. | Tue. Feb. 21 | Vancouver | 7:00 p.m. | |
| Tue. Nov. 22 | Edmonton | 7:00 p.m. | Thu. Feb. 23 | St. Louis | 7:00 p.m. | |
| Wed. Nov. 23 | at Minnesota | 7:00 p.m. | Sat. Feb. 25 | San Jose | 7:00 p.m. | |
| Sat. Nov. 26 | at Detroit | 6:00 p.m. | Mon. Feb. 27 | Los Angeles | 7:00 p.m. | |
| Mon. Nov. 28 | at Edmonton | 8:30 p.m. | Tue. Feb. 28 | at Carolina | 6:00 p.m. | |
| Tue. Nov. 29 | at Calgary | 8:00 p.m. | Sat. March 3 | at Florida | 6:30 p.m. | |
| Thu. Dec. 1 | at Vancouver | 9:00 p.m. | Tue. March 6 | Lost Angeles | 7:00 p.m. | |
| Sat. Dec. 3 | Buffalo | 7:00 p.m. | Thu. March 8 | Colorado | 7:00 p.m. | |
| Tue. Dec. 6 | Phoenix | 7:00 p.m. | Sat. March 10 | Detroit | 7:00 p.m. | |
| Thu. Dec. 8 | at Columbus | 6:00 p.m. | Mon. March 12 | at Phoenix | 8:00 p.m. | |
| Sat. Dec. 10 | Anaheim | 7:00 p.m. | Thu. March 15 | at San Jose | 9:30 p.m. | |
| Tue. Dec. 13 | Calgary | 7:00 p.m. | Sat. March 17 | at Los Angeles | 9:30 p.m. | |
| Thu. Dec. 15 | Detroit | 7:00 p.m. | Sun. March 18 | at Anaheim | 7:00 p.m. | |
| Sat. Dec. 17 | St. Louis | 7:00 p.m. | Tue. March 20 | Edmonton | 7:00 p.m. | |
| Tue. Dec. 20 | at Washington | 6:00 p.m. | Thu. March 22 | at Pittsburgh | 6:00 p.m. | |
| Thu. Dec. 22 | Columbus | 7:00 p.m. | Sat. March 24 | Winnipeg | 6:00 p.m. | |
| Fri. Dec. 23 | at Dallas | 7:30 p.m. | Sun. March 25 | at Chicago | 6:30 p.m. | |
| Mon. Dec. 26 | Detroit | 7:00 p.m. | Tue. March 27 | at St. Louis | 7:00 p.m. | |
| Wed. Dec. 28 | Minnesota | 7:00 p.m. | Fri. March 30 | at Detroit | 6:30 p.m. | |
| Fri. Dec. 30 | at St. Louis | 7:00 p.m. | Sat. March 31 | Chicago | 7:00 p.m. | |
| Sun. Jan. 1 | Calgary | 5:00 p.m. | Tue. April 3 | Minnesota | 7:00 p.m. | |
| Thu. Jan. 5 | Dallas | 7:00 p.m. | Thu. April 5 | Dallas | 7:00 p.m. | |
| Sat. Jan. 7 | Carolina | 7:00 p.m. | Sat. April 7 | at Colorado | 8:00 p.m. |
**All Times For Central Time Zone



